Das Idealgewicht:
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hält für die Berechnung des "richtigen Körpergewichts" (das Normalgewicht) eine einfache Formel parat:
Normalgewicht = Körpergröße (cm) minus 100
Diese Tabelle stellt einen Bezug zum Alter, Geschlecht und Gewicht her.
| Körpergröße | Männer | Frauen |
|---|---|---|
150 cm | --- | 44 kg - 55 kg |
153 cm | --- | 45 kg - 47 kg |
155 cm | --- | 47 kg - 59 kg |
158 cm | 51 kg - 64 kg | 48 kg - 61 kg |
160 cm | 52 kg - 66 kg | 49 kg - 63 kg |
163 cm | 54 kg - 69 kg | 50 kg - 64 kg |
165 cm | 55 kg - 70 kg | 52 kg - 66 kg |
168 cm | 57 kg - 71 kg | 53 kg - 67 kg |
170 cm | 59 kg - 73 kg | 55 kg - 70 kg |
173 cm | 61 kg - 75 kg | 57 kg - 73 kg |
175 cm | 63 kg - 77 kg | 59 kg - 75 kg |
178 cm | 64 kg - 79 kg | 61 kg - 77 kg |
180 cm | 66 kg - 81 kg | 63 kg - 79 kg |
183 cm | 68 kg - 84 kg | --- |
185 cm | 70 kg - 86 kg | --- |
188 cm | 72 kg - 88 kg | --- |
190 cm | 74 kg - 91 kg | --- |
Mit 67 Kilo würde ich aber schon aussehen wie eine schwangere im 6 Monat oder so Oo
RépondreSupprimerDas kann doch kein Normalgewicht mehr sein
irgendwie glaube ich der tabelle nicht, dann müsste ich 76 kilo wiegen. das ist ja ekelhaft!
RépondreSupprimer